| Feature โปรแกรม |  | Std | 
                      
                        | Feature โปรแกรม : การทำงาน - พิมพ์เช็ค | 
                      
                        | - ออกแบบตำแหน่งและระยะการพิมพ์เช็คแต่ละแบบได้ |  |  | 
                      
                        | - กำหนดระยะ margin ซ้าย-บน ได้ |  |  | 
                      
                        | - ใส่รูปเช็ค เพื่อช่วยกะระยะพิมพ์ได้แม่นยำ |  |  | 
                      
                        | - กำหนดขนาดเช็คจริง ตามอัตราส่วนหน้าจอได้ |  |  | 
                        
                        | - แสดงเส้นระยะเพื่อกำหนดตำแหน่งได้แม่นยำขึ้น |  |  | 
                      
                        | - กำหนดขนาด Font บนตัวอักษรต่างๆได้ |  |  | 
                      
                        | - กำหนดสมุดเช็ค ได้หลายเล่ม/ธนาคาร และเลือกพิมพ์สมุดเช็คได้ตามต้องการ |  |  | 
                      
                        | - Auto เลขที่เช็คและจดจำสมุดและเลขที่เช็คล่าสุด |  |  | 
                      
                        | Feature โปรแกรม : การทำงาน - ออกแบบ | 
                      
                        | - ออกแบบเช็ค |  |  | 
                      
                        | - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) แบบเช็ค |  |  | 
                      
                        | -  ปรับตำแหน่งและขนาดตัวหนังสือได้ |  |  | 
                      
                        | Feature โปรแกรม: ข้อมูลหลัก | 
                      
                        | ข้อมูลผู้ซื้อ (ระบบเช็ค) | 
                      
                        | - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ซื้อ |  |  | 
                        
                      
                        | - Import ข้อมูลจากไฟล์ Excel เข้าข้อมูลผู้ซื้อได้ |  |  | 
                      	| ข้อมูลผู้ขาย (ระบบเช็ค) | 
                      
                        | - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย |  |  | 
                        
                      
                        | - Import ข้อมูลจากไฟล์ Excel เข้าข้อมูลผู้ขายได้ |  |  | 
                      	| ข้อมูลธนาคาร (ระบบเช็ค) | 
                      
                        | - จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูล |  |  | 
                        
                        | - ผูกธนาคารกับสมุดเช็ค(กำหนดจำนวนและเลขที่เช็ค) |  |  | 
                        
                          | Feature โปรแกรม: การทำงาน - รายงาน | 
                      
                        | - รายงานเช็ค : ทะเบียนเช็ค |  |  | 
                      
                        | - รายงานเช็ค : เช็คจ่าย |  |  | 
                      
                        | - รายงานเช็ค : เช็ครับ |  |  | 
                        
                          | Feature โปรแกรม: การทำงาน - ตั้งค่าระบบ | 
                      
                        | - กำหนดข้อมูลบริษัท |  |  | 
                      
                        | - กำหนดค้นหาข้อมูล แสดงอัตโนมัติ |  |  | 
                      
                        | - กำหนดเลขที่เช็คอัตโนมัติ |  |  | 
                      
                        | - กำหนดเลขที่อัตโนมัติของข้อมูลหลัก |  |  | 
                      
                        | Feature โปรแกรม: การทำงาน - สิทธิการใช้งาน | 
                      
                        | - กำหนดสิทธิการใช้งาน user ได้ |  |  | 
                      
                        | - เพิ่มผู้ใช้งานได้ 2 คน |  |  | 
                      
                        | - กำหนดสิทธิการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลหลัก |  |  | 
                        
                        | - กำหนดสิทธิการตั้งค่าระบบ |  |  | 
                      
                        | - กำหนดสิทธิจัดการฐานข้อมูล |  |  | 
                        
                        | - กำหนดสิทธิการดู/พิมพ์รายงาน |  |  | 
                      
                        | Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม | 
                      
                      	| หน้าจอการใช้งาน | 
                      
                        | - รองรับการทำงาน keyboard 100% ด้วย Shotcut Key (เช่น เพิ่ม F3,แก้ไข F2,พิมพ์ Ctrl+P เป็นต้น) |  |  | 
                      
                        | - จัดเรียงตารางข้อมูล(grid) ได้เองทุกหน้าจอ |  |  | 
                      
                      	| Login เข้าใช้งาน | 
                      
                        | - สามารถจดจำรหัสผ่าน |  |  | 
                        
                      	| การพิมพ์เอกสารและรายงาน | 
                      
                        | - Print Preview เอกสาร,สติกเกอร์,การ์ดและรายงานต่างๆได้(เช็คความถูกต้องการพิมพ์) |  |  | 
                      
                        | - รายงาน บันทึกเป็นไฟล์ pdf ได้รายงาน บันทึกเป็นไฟล์ pdf ได้ |  |  | 
                      
                        | ระบบฐานข้อมูล | 
                      
                        | - การทำงานแบบ Client-Server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้) |  |  | 
                      
                        | - รองรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่ |  |  | 
                      
                        | - รองรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยคงข้อมูลหลักไว้(เช่น สินค้า ลูกค้า ผู้ขาย..) |  |  | 
                        
                          | ช่วยเหลือ | 
                        
                        | - ส่งไฟล์ช่วยเหลือทางเทคนิด(ลูกค้าส่งไฟล์ให้บริษัท แก้ไข/update โปรแกรมได้) |  |  |